Fairy İnverter Duvar Tipi Split Klima R32 9.000 BTU/h (Gümüş)
Soğutma Kapasitesi: | 9.212 BTU/h | ||
Isıtma Kapasitesi: | 10.236 BTU/h |
Kategoriler: Duvar Tipi
17
People watching this product now!
Randevulu teslimat seçenekleriyle hızlı ve ücretsiz teslim edilir.
Kuryelerimiz ürünü evinin içine kadar hasarsız taşır.
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Ürün Detayları
Model Kodu | Birim | GWH09ACC-K6 DNA1F |
|
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.730~9.212~12.966 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 800~2.700~3.800 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.071~10.236~14.501 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 900~3.000~4.250 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 100~695~1.300 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 150~700~1.400 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 3,1 / 3,2 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 16 | |
EER | W/W | 3,88 | |
COP | W/W | 4,29 | |
SEER | — | 7,5 | |
SCOP | — | 4,2 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | Soğutma : A++ Isıtma : A+/A+++(daha sıcak iklimde) |
|
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,69 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH09ACC-K6 DNA1AF/I |
Hava Debisi | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 38/36/34/31/29/27/25 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 54/48/46/43/41/39/37 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 889×294×212 | |
Net Ağırlık | kg | 11 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH09AFC-K6 DNA2A/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1950 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 50 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 30 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 50 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 61 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 732×555×330 | |
Net Ağırlık | kg | 23.5 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,55 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 16 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 15 |
Ek bilgi
BTU |
9000 |
---|---|
Marka |
Fairy |
Renk |
Gümüş |